Ziel unserer nächsten Reise ist Namibia. Da das Land ziemlich dünn besiedelt ist (im Vergleich zu Deutschland ist Namibia über doppelt so groß, hat jedoch nur rund 2,1 Mio. Einwohner), sind die Möglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln voran zu kommen begrenzt. Wir wollen uns daher diesmal einen kleinen Geländewagen mieten und selbst das Steuer übernehmen. Nach den vielen Geschichten, die ich schon über Reifenpannen auf Namibias Schotterpisten gehört haben, hoffe ich, dass wir nicht ständig mit Reifenwechseln beschäftigt sein werden.
Auch wenn wir mit dem eigenen Auto unterwegs sind, hält sich unsere Flexibilität beim Reisen in Grenzen. Bei der Planung haben wir nämlich festgestellt, dass in manchen Gegenden Unterkünfte teilweise Wochen im Voraus ausgebucht sind. Um nicht bei 5°C im Auto schlafen zu müssen, haben wir uns daher entschlossen schon vorab alle Übernachtungen zu reservieren. Dementsprechend detailiert ist diesmal der Reiseplan:
| Datum | Uhrzeit | Ort | Unterkunft |
|---|---|---|---|
| 11. August | Vormittags | Ankunft in Windhoek | Uzuri Guesthouse, Windhoek |
| Tagsüber | Windhoek | ||
| 12. August | Vormittags | Fahrt zum Fish River Canyon | Gondwana Canyon Village, Hobas |
| Nachmittags | Fish River Canyon | ||
| 13. August | Vormittags | Fish River Canyon | Zur Waterkant, Lüderitz |
| Nachmittags | Fahrt nach Lüderitz | ||
| 14. August | Tagsüber | Lüderitz und Kolmanskop | |
| 15. August | Vormittags | Fahrt nach Sesriem | Agama River Camp, Sesriem |
| 16. August | Tagsüber | Sossusvlei | |
| 17. August | Vormittags | Fahrt nach Swakopmund | Swakopmund Luxury Suites, Swakopmund |
| Nachmittags | Swakopmund | ||
| 18. August | Vormittags | Swakopmund | Spitzkoppe Mountain Tented Camp, Spitzkoppe |
| Nachmittags | Fahrt zur Spitzkoppe | ||
| 19. August | Tagsüber | Spitzkoppe | |
| 20. August | Tagsüber | Fahrt nach Opuwo | Opuwo Country Lodge, Opuwo |
| 21. August | Tagsüber | Opuwo | |
| 22. August | Tagsüber | Opuwo | |
| 23. August | Vormittags | Fahrt zum Etosha National Park | Toshari Lodge, Etosha National Park |
| 24. August | Tagsüber | Etosha National Park | |
| 25. August | Tagsüber | Etosha National Park | |
| 26. August | Vormittags | Fahrt zum Waterberg Plateau National Park | Weaver’s Rock Guest Farm, Waterberg |
| 27. August | Tagsüber | Waterberg Plateau Noational Park | |
| 28. August | Vormittags | Fahrt nach Windhoek | |
| Abends | Rückflug |
Die einzelnen Stationen sind auch auf der Karte unten eingezeichnet. Ob uns die Route gefällt und ob wir nirgends zu viel oder zu wenig Zeit eingeplant haben, wissen nach drei Wochen und rund 4.000 km. Wenn sich in der Zwischenzeit die Möglichkeit ergibt, werde ich wieder ein paar Bilder von unterwegs hier hochladen.